Informatie
Op deze pagina vind je een overzicht van vaste tarieven die gelden voor bepaalde klusjes. Dit is exclusief materiaalkosten. De prijs is dus vast voor de werkzaamheden, we rekenen dus geen uurtarief. Als werkzaamheden dus uitlopen is dat ons risico.
Voor onderhoud aan uw CV ketel, hebben we drie verschillende pakketten. Voor bepaalde klussen hebben we alsook voor elektro vaste prijzen.
Tarieven
Hieronder een overzicht van losse tarieven voor kleine klussen in en rondom huis exclusief materiaal.
Onderaan vindt u de tarieven voor CV onderhoud en storingstarieven.
Elektro klusjes | Prijs |
---|---|
Kleine Lamp hangen | € 17,50 |
Grotere/complexe lamp hangen (maatwerk) | Prijs via offerte |
Schakelaar vervangen | € 15,- |
Wandcontactdoos vervangen | € 10,- |
Perilex stopcontact vervangen | € 15,- |
Installatieautomaat vervangen Groepenkast | € 9,50 |
Aardlekschakelaar vervangen Groepenkast | € 13,50 |
Hoofdschakelaar vervangen Groepenkast | €21,50 |
CV onderhoud/ Water | Prijs |
---|---|
Gaskraan Vervangen | € 15,- |
Ketel ontluchten | € 7,50 |
Afstellen ketel (losse aanvraag zonder onderhoud) | € 32,95 |
Waterkoppeling vervangen CV installatie | € 42,50 |
Beugels plaatsen Rookgasafvoer, inclusief herkeuring ketel | € 35,50 |
Stormbeugel plaatsen inclusief herkeuring ketel | € 27,50 |
Storing voorrijkosten | Prijs |
---|---|
Storingsgebied 1 (Blauw ) | € 25,- |
Storingsgebied 2 (Oranje) | € 35,- |
Storingsgebied 3 (Geel) | € 47,50 |
Bij Storingen wordt er bij de melding beoordeeld aan de hand van uw verhaal of de storing dezelfde dag of de volgende dag (onder reguliere tarief) kan worden opgepakt. Uiteraard waar er gevaarlijke situaties zijn ontstaan of nog kunnen ontstaan, proberen we dezelfde dag nog te komen.

Onderhoudspakketten CV Onderhoud
Hiernaast een overzicht van de onderhoudspakketten die wij aanbieden:
